Fon Karşılaştırma
| Metrik | EBI | ACN | GAC | GJE | TJT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 805.9 mn ₺ | 656.2 mn ₺ | 432.5 mn ₺ | 148.9 mn ₺ | 2.13 mr ₺ |
| Yatırımcı | 24 | 16 | 1 | 2 | 1.799 |
| Getiri 1H | -0.88% | +0.66% | +0.13% | -0.26% | -0.90% |
| Getiri 1A | -0.82% | +2.19% | +1.27% | +0.50% | -0.89% |
| Getiri 3A | +5.08% | +6.31% | +5.91% | +4.48% | +4.95% |
| Getiri 6A | +11.19% | +12.38% | +13.90% | +13.84% | +11.43% |
| Getiri YBB | +11.46% | +14.64% | +17.22% | +14.48% | +11.83% |
| Getiri 1Y | – | +22.17% | +26.17% | +23.57% | +18.47% |
| Getiri 2Y | – | +51.94% | +68.99% | +64.69% | +60.72% |
| Getiri 3Y | – | +100.90% | +157.52% | +120.19% | +130.24% |
| Getiri 5Y | – | +525.36% | – | +634.57% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 61.98% | 54.90% | 62.88% | 62.32% | 66.52% |
| Mevduat (TL) | 5.73% | 0.01% | 19.61% | 19.96% | 3.43% |
| Yatırım Fonu | 2.01% | 19.79% | 0.86% | – | 11.88% |
| Mevduat (Döviz) | 14.67% | 18.79% | 3.50% | 2.81% | – |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | 6.40% | 13.14% | – | 15.84% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | 14.92% | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 12.51% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | – | – | 2.33% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.26% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.52% | – | – | – | – |
| Finansman Bonosu | 0.32% | – | – | – | – |
| Diğer | – | 0.11% | – | – | – |