Fon Karşılaştırma
| Metrik | DVS | NHV | FHP | UP2 | YLB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.80 mr ₺ | 8.41 mr ₺ | 7.73 mr ₺ | 2.47 mr ₺ | 94.73 mr ₺ |
| Yatırımcı | 359 | 2 | 45 | 298 | 359.512 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.67% | +0.71% | +0.70% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.15% | +3.09% | +3.29% | +3.25% | +3.11% |
| Getiri 3A | +9.99% | +8.20% | +10.26% | +10.16% | +9.83% |
| Getiri 6A | +20.77% | +14.86% | +21.68% | +21.49% | +20.89% |
| Getiri YBB | +31.10% | +24.50% | +32.29% | +32.00% | +31.11% |
| Getiri 1Y | +46.24% | +37.43% | +47.66% | +47.19% | +46.07% |
| Getiri 2Y | – | +110.65% | +132.91% | +130.14% | +127.86% |
| Getiri 3Y | – | +224.71% | – | +260.17% | +251.94% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +420.67% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 52.20% | 49.60% | 42.82% | 60.08% | 46.50% |
| Mevduat (TL) | 31.13% | 30.41% | 37.28% | 34.89% | 23.94% |
| Devlet Tahvili | 2.58% | – | 0.07% | – | 13.20% |
| Takasbank Para Piyasası | 10.45% | 2.77% | 11.82% | 0.02% | 6.78% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.24% | 8.28% | – | 0.93% | 0.47% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 7.07% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 6.00% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 5.30% | – | 0.15% |
| Finansman Bonosu | 0.93% | 1.87% | 2.71% | 4.08% | 0.68% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 2.28% |
| Hazine Bonosu | 0.37% | – | – | – | – |
| Diğer | 0.10% | – | – | – | – |