Fon Karşılaştırma
| Metrik | DVN | SSD | DPE | IUN | GZU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 310.9 mn ₺ | 559.2 mn ₺ | 1.50 mr ₺ | 302.7 mn ₺ | 467.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Getiri 1H | -1.09% | -0.48% | -0.25% | -0.21% | -0.13% |
| Getiri 1A | -0.75% | +0.14% | +0.59% | +0.76% | +1.05% |
| Getiri 3A | +3.44% | +1.19% | +4.89% | +4.99% | +4.99% |
| Getiri 6A | +10.89% | +8.32% | +12.77% | +12.62% | +12.33% |
| Getiri YBB | +14.66% | +8.50% | +14.35% | +14.48% | +14.00% |
| Getiri 1Y | +18.75% | +15.22% | +22.06% | +22.16% | +22.02% |
| Getiri 2Y | +55.75% | +48.58% | +61.55% | +60.43% | +58.75% |
| Getiri 3Y | +115.93% | – | +135.21% | +140.10% | +135.35% |
| Getiri 5Y | – | – | +678.73% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 62.53% | 63.45% | 67.67% | 61.24% | 59.04% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 32.19% | 35.29% | 31.58% | 37.48% | 35.57% |
| Hisse Senedi | 4.99% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.27% | – | 0.02% | – | 3.27% |
| Yabancı Hisse | – | – | 0.68% | – | 2.12% |
| Yatırım Fonu | – | 1.26% | 0.05% | 1.28% | – |
| Mevduat (TL) | 0.02% | – | – | – | – |