Fon Karşılaştırma
| Metrik | DUD | DVC | ZLG | YTR | DP8 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 407.9 mn ₺ | 57.5 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 619.2 mn ₺ | 403.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 259 | 1 | 1 | 2 | 49 |
| Getiri 1H | -0.09% | +0.03% | +0.24% | -1.12% | +0.44% |
| Getiri 1A | -0.91% | +1.26% | +1.35% | -1.31% | +1.51% |
| Getiri 3A | +2.02% | +6.05% | +5.62% | +4.62% | +4.92% |
| Getiri 6A | +15.08% | +12.86% | +12.03% | +11.43% | +13.76% |
| Getiri YBB | +12.83% | +16.06% | +15.05% | +10.79% | +16.84% |
| Getiri 1Y | +23.07% | +23.53% | +21.79% | +18.27% | +25.54% |
| Getiri 2Y | – | +62.91% | +57.18% | +60.15% | +39.86% |
| Getiri 3Y | – | +145.48% | +127.34% | +138.85% | +78.86% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 89.90% | 94.58% | 92.57% | 82.03% | 97.26% |
| Yatırım Fonu | 9.49% | 5.30% | 2.74% | 9.83% | 2.17% |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | – | 4.69% | 6.39% | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 1.02% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | – | 0.76% | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.53% | – | – | – | 0.52% |
| Mevduat (TL) | 0.08% | 0.12% | – | – | 0.05% |