Fon Karşılaştırma
| Metrik | DTV | GJD | ZLB | ITZ | GPM |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.26 mr ₺ | 411.5 mn ₺ | 490.5 mn ₺ | 2.06 mr ₺ | 1.31 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 3 | 47 | 3 | 2 |
| Getiri 1H | -0.05% | -0.05% | +0.05% | -0.01% | -0.18% |
| Getiri 1A | +1.39% | +1.44% | +1.55% | +1.57% | +1.11% |
| Getiri 3A | +6.43% | +6.04% | +5.40% | +6.44% | +5.79% |
| Getiri 6A | +15.04% | +13.99% | +12.12% | +14.30% | +12.26% |
| Getiri YBB | +18.59% | +17.60% | +14.28% | +18.53% | +14.76% |
| Getiri 1Y | +27.77% | +25.79% | +20.29% | +27.41% | +21.60% |
| Getiri 2Y | +75.57% | +65.88% | – | +69.69% | +58.32% |
| Getiri 3Y | +162.97% | +130.71% | – | – | +121.06% |
| Getiri 5Y | – | +657.52% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 70.05% | 67.25% | 73.47% | 74.59% | 66.89% |
| Mevduat (TL) | 20.03% | 19.62% | 16.48% | 20.01% | 15.80% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 9.73% | 12.80% | 10.05% | 5.21% | 12.50% |
| Yabancı BYF | – | – | – | – | 3.24% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.33% | – | – | 1.57% |
| Yatırım Fonu | 0.07% | – | – | 0.19% | – |
| Diğer | 0.12% | – | – | – | – |