Fon Karşılaştırma
| Metrik | DPZ | MOD | FSV | FUP | AC3 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 121.8 mn ₺ | 743.9 mn ₺ | 10.26 mr ₺ | 253.6 mn ₺ | 123.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 1.650 | 2 | 14 |
| Getiri 1H | +0.06% | -0.03% | -0.84% | -16.28% | -8.46% |
| Getiri 1A | +1.63% | +1.36% | -0.30% | -15.23% | -7.33% |
| Getiri 3A | +6.35% | +5.95% | +5.33% | -10.92% | -7.61% |
| Getiri 6A | +13.72% | +13.11% | +9.46% | -13.82% | -7.42% |
| Getiri YBB | +16.31% | +15.91% | +10.41% | -8.25% | -3.88% |
| Getiri 1Y | +23.66% | +23.36% | +14.38% | -5.68% | -2.37% |
| Getiri 2Y | +64.13% | +62.97% | +48.30% | +17.25% | +22.73% |
| Getiri 3Y | +131.76% | – | – | +89.28% | +86.02% |
| Getiri 5Y | +679.32% | – | – | +615.74% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.98% | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Mevduat (TL) | 0.02% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.01% | – | – | – |