Fon Karşılaştırma
| Metrik | DPK | VTL | MPF | ZPK | HPV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 941.4 mn ₺ | 3.98 mr ₺ | 1.47 mr ₺ | 27.00 mr ₺ | 9.58 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.387 | 7.520 | 1.875 | 30.737 | 339.191 |
| Getiri 1H | +0.75% | +0.67% | +0.67% | +0.68% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.23% | +2.98% | +3.10% | +3.16% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.56% | +9.76% | +9.66% | +9.66% | +9.68% |
| Getiri 6A | +18.88% | – | +19.96% | +19.92% | +19.98% |
| Getiri YBB | +28.41% | – | +29.73% | +29.50% | +29.54% |
| Getiri 1Y | +42.56% | – | +43.98% | +43.59% | +43.61% |
| Getiri 2Y | +111.56% | – | +117.12% | +115.52% | +115.58% |
| Getiri 3Y | +214.88% | – | +220.66% | +219.43% | +218.38% |
| Getiri 5Y | +380.49% | – | +372.20% | +373.81% | +371.28% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 67.26% | 71.78% | 71.56% | 64.14% | 66.43% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 18.98% | 16.30% | 15.98% | 20.68% | 13.28% |
| Katılım Hesabı (TL) | 10.35% | 11.92% | 11.85% | 15.18% | 20.29% |
| Diğer | 3.41% | – | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 0.61% | – | – |