Fon Karşılaştırma
| Metrik | DOS | HII | DUT | GVL | AC6 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.09 mr ₺ | 1.11 mr ₺ | 891.5 mn ₺ | 530.5 mn ₺ | 72.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 1 | 240 | 3 | 81 |
| Getiri 1H | -0.43% | -0.24% | +0.35% | -0.16% | -4.73% |
| Getiri 1A | +0.79% | +0.96% | +1.38% | +1.17% | -3.57% |
| Getiri 3A | +1.92% | +5.23% | +3.67% | +5.26% | +0.39% |
| Getiri 6A | +8.89% | +12.45% | +9.25% | +12.14% | +2.82% |
| Getiri YBB | +11.96% | +14.61% | +16.16% | +14.88% | +6.43% |
| Getiri 1Y | +20.27% | +22.14% | +23.05% | +22.39% | +9.71% |
| Getiri 2Y | +62.19% | +59.95% | +40.98% | +59.55% | +40.29% |
| Getiri 3Y | +132.83% | +125.02% | +68.45% | +129.95% | +97.05% |
| Getiri 5Y | +770.31% | +662.21% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 82.64% | 83.27% | 79.62% | 83.44% | 85.55% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 17.33% | 14.84% | 19.13% | 14.35% | 14.45% |
| Mevduat (Döviz) | 0.01% | – | 0.25% | 2.21% | – |
| Yabancı Kamu Borç. | – | 1.89% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.02% | – | 0.97% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.03% | – | – |