Fon Karşılaştırma
| Metrik | DNU | YUK | CTF | IRE | CTV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 39.7 mn ₺ | 1.39 mr ₺ | 344.4 mn ₺ | 115.8 mn ₺ | 194.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 147 | 1 | 60 | 4 |
| Getiri 1H | +0.45% | +0.46% | -0.75% | -0.18% | -1.07% |
| Getiri 1A | +1.41% | +1.47% | -0.85% | +0.95% | -1.76% |
| Getiri 3A | +4.70% | +5.01% | +2.74% | +2.85% | +1.56% |
| Getiri 6A | +9.49% | +10.49% | +9.47% | +7.71% | +7.81% |
| Getiri YBB | – | +12.88% | +11.15% | +10.33% | +8.80% |
| Getiri 1Y | – | +18.09% | +19.25% | +14.22% | +17.15% |
| Getiri 2Y | – | +45.24% | +60.04% | +36.98% | +57.87% |
| Getiri 3Y | – | – | +120.60% | – | +117.31% |
| Getiri 5Y | – | – | +666.20% | – | +669.44% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 97.75% | 98.09% | 98.88% | 98.63% | 99.18% |
| Mevduat (TL) | 2.25% | 0.01% | – | – | – |
| Ters Repo | – | 0.65% | – | 1.37% | – |
| Yatırım Fonu | – | 1.25% | 1.12% | – | 0.82% |