Fon Karşılaştırma
| Metrik | DNP | RKV | PRR | PKP | HPH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.51 mr ₺ | 435.0 mn ₺ | 344.7 mn ₺ | 380.6 mn ₺ | 4.03 mr ₺ |
| Yatırımcı | 383 | 209 | 148 | 74 | 6.593 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.68% | +0.71% | +0.66% | +0.51% |
| Getiri 1A | +3.29% | +3.00% | +3.22% | +3.22% | +2.71% |
| Getiri 3A | +10.08% | +9.71% | +9.98% | +10.17% | +8.85% |
| Getiri 6A | +21.34% | +20.30% | +21.00% | +21.18% | +19.99% |
| Getiri YBB | +31.60% | +30.34% | +31.02% | – | +30.25% |
| Getiri 1Y | +46.63% | +44.97% | – | – | +44.96% |
| Getiri 2Y | – | +121.13% | – | – | +124.87% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 67.86% | 67.94% | 74.81% | 77.96% | 69.56% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 18.63% | 17.99% | 16.44% | 22.04% | 29.76% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 13.08% | 8.83% | 3.27% | – | – |
| Diğer | 0.43% | 5.24% | 3.18% | – | 0.68% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 2.30% | – | – |