Fon Karşılaştırma
| Metrik | DLY | GTL | PYB | FI5 | VK6 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 60.45 mr ₺ | 176.62 mr ₺ | 467.1 mn ₺ | 118.67 mr ₺ | 80.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 307.713 | 349.927 | 1.116 | 52.901 | 161.636 |
| Getiri 1H | +0.61% | +0.64% | +0.62% | +0.64% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.06% | +3.12% | +3.08% | +3.13% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.81% | +9.84% | +9.84% | +9.96% | +9.98% |
| Getiri 6A | +20.87% | +20.81% | +20.88% | +21.06% | +21.25% |
| Getiri YBB | +31.10% | +30.82% | +31.32% | +31.29% | +31.53% |
| Getiri 1Y | +46.21% | +45.83% | +46.30% | +46.47% | +46.49% |
| Getiri 2Y | +128.73% | +128.55% | – | +128.99% | +129.43% |
| Getiri 3Y | +254.44% | +252.58% | – | +253.02% | +255.93% |
| Getiri 5Y | +426.73% | +424.39% | – | +427.41% | +440.22% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 39.07% | 36.94% | 39.19% | 44.21% | 42.82% |
| Ters Repo | 30.70% | 34.38% | 38.40% | 28.56% | 34.14% |
| Devlet Tahvili | 21.42% | 15.03% | 18.06% | 14.25% | 13.11% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.42% | 8.76% | – | 4.24% | 7.27% |
| Finansman Bonosu | 0.91% | 1.47% | 3.09% | 4.69% | 0.29% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.17% | 2.68% | – | 2.84% | 0.89% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.49% | 0.18% | – | – | 0.39% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.02% | – | 1.26% | 1.17% | 0.70% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.65% | 0.48% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.14% | 0.09% | – | – | 0.39% |
| Diğer | – | – | – | 0.04% | – |
| Hazine Bonosu | 0.01% | – | – | – | – |