Fon Karşılaştırma
| Metrik | DL2 | DLY | GAL | YVD | PYB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.04 mr ₺ | 60.45 mr ₺ | 69.77 mr ₺ | 42.64 mr ₺ | 467.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 632 | 307.713 | 58.788 | 81.920 | 1.116 |
| Getiri 1H | +0.58% | +0.61% | +0.59% | +0.62% | +0.62% |
| Getiri 1A | +3.05% | +3.06% | +3.02% | +3.06% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.95% | +9.81% | +9.62% | +9.73% | +9.84% |
| Getiri 6A | +20.96% | +20.87% | +20.16% | +20.51% | +20.88% |
| Getiri YBB | +31.32% | +31.10% | +30.00% | +30.44% | +31.32% |
| Getiri 1Y | +46.80% | +46.21% | +44.93% | +45.34% | +46.30% |
| Getiri 2Y | +131.01% | +128.73% | +126.00% | +126.96% | – |
| Getiri 3Y | – | +254.44% | +248.94% | +250.29% | – |
| Getiri 5Y | – | +426.73% | +418.39% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 39.15% | 39.07% | 31.77% | 31.19% | 39.19% |
| Ters Repo | 27.08% | 30.70% | 26.70% | 23.67% | 38.40% |
| Devlet Tahvili | 31.65% | 21.42% | 21.81% | 22.29% | 18.06% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 1.49% | 0.31% | 10.59% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.42% | 8.74% | 6.63% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.47% | 2.17% | 7.20% | 1.81% | – |
| Finansman Bonosu | – | 0.91% | 2.88% | 1.15% | 3.09% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.63% | 0.65% | 0.49% | 2.24% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.02% | – | 0.33% | 1.26% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.14% | 0.11% | 0.10% | – |
| Hazine Bonosu | 0.02% | 0.01% | – | – | – |