Fon Karşılaştırma
| Metrik | DK8 | DAV | YP1 | MJL | KRV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.03 mr ₺ | 1.21 mr ₺ | 220.5 mn ₺ | 929.6 mn ₺ | 5.65 mr ₺ |
| Yatırımcı | 200 | 230 | 3 | 580 | 1.020 |
| Getiri 1H | +0.06% | -0.61% | -1.14% | -0.51% | +0.18% |
| Getiri 1A | +1.55% | -0.04% | -0.03% | -0.20% | +1.57% |
| Getiri 3A | +4.89% | +6.13% | +2.13% | +5.94% | +5.08% |
| Getiri 6A | +12.06% | +11.33% | +8.26% | +10.73% | +10.21% |
| Getiri YBB | +18.43% | +12.90% | +10.37% | +12.23% | +13.48% |
| Getiri 1Y | +24.74% | +17.33% | +15.88% | +16.68% | +17.40% |
| Getiri 2Y | +41.19% | – | +51.20% | +53.25% | +42.95% |
| Getiri 3Y | +76.67% | – | +117.41% | +107.19% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +514.83% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.73% | 99.71% | 99.82% | 99.83% | 99.92% |
| Mevduat (Döviz) | 0.17% | 0.25% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.09% | – | 0.18% | 0.17% | 0.08% |
| Mevduat (TL) | 0.01% | 0.04% | – | – | – |