Fon Karşılaştırma
| Metrik | DK1 | KSV | KKT | RRP | EP1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.33 mr ₺ | 39.61 mr ₺ | 39.14 mr ₺ | 384.7 mn ₺ | 13.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 72 | 9.740 | 526 | 66 | 2.210 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.67% | +0.68% | +0.67% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.02% | +2.98% | +3.18% | +3.04% | +3.18% |
| Getiri 3A | +9.30% | +9.12% | +10.08% | +9.59% | +9.85% |
| Getiri 6A | +19.38% | +19.40% | +21.20% | +20.38% | – |
| Getiri YBB | +29.27% | +28.59% | +31.16% | +30.28% | – |
| Getiri 1Y | +43.86% | +41.97% | +45.61% | +44.65% | – |
| Getiri 2Y | – | +112.89% | +120.69% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +221.71% | +220.54% | – | – |
| Getiri 5Y | – | +382.30% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 57.86% | 61.24% | 50.34% | 41.02% | 49.31% |
| BIST Taahhütlü Satım | 42.14% | 38.76% | 49.53% | 52.08% | 34.11% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.13% | 4.09% | 16.58% |
| Diğer | – | – | – | 2.81% | – |