Fon Karşılaştırma
| Metrik | DIM | IJE | BOP | YCG | YJU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 108.2 mn ₺ | 32.6 mn ₺ | 1.43 mr ₺ | 203.4 mn ₺ | 447.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 |
| Getiri 1H | -6.89% | -0.87% | -0.22% | -0.47% | -0.28% |
| Getiri 1A | -5.46% | -1.62% | +1.37% | +0.28% | +0.81% |
| Getiri 3A | -1.19% | +2.15% | +6.36% | +4.64% | +5.18% |
| Getiri 6A | -0.22% | +8.80% | +13.98% | +11.15% | +12.19% |
| Getiri YBB | +3.13% | +10.60% | +16.62% | +13.35% | +14.79% |
| Getiri 1Y | +8.22% | +19.50% | – | +20.05% | +22.27% |
| Getiri 2Y | – | +62.79% | – | +55.88% | +62.87% |
| Getiri 3Y | – | +126.09% | – | +114.68% | +131.39% |
| Getiri 5Y | – | +679.80% | – | – | +665.56% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 83.72% | 81.87% | 81.55% | 81.04% | 84.05% |
| Yatırım Fonu | 15.79% | 18.13% | 18.35% | 18.96% | 10.37% |
| Yabancı Hisse | – | – | – | – | 2.66% |
| Yabancı BYF | – | – | – | – | 2.58% |
| Mevduat (Döviz) | 0.41% | – | – | – | 0.34% |
| Diğer | – | – | 0.10% | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.08% | – | – | – | – |