Fon Karşılaştırma
| Metrik | DIH |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 218.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11 |
| Getiri 1H | -3.29% |
| Getiri 1A | +52.33% |
| Getiri 3A | +59.47% |
| Getiri 6A | +27.72% |
| Getiri YBB | +159.06% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | DIH |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 218.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11 |
| Getiri 1H | -3.29% |
| Getiri 1A | +52.33% |
| Getiri 3A | +59.47% |
| Getiri 6A | +27.72% |
| Getiri YBB | +159.06% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |