Fon Karşılaştırma
| Metrik | DGG | TCE | OYE | NMC | OYZ |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 366.3 mn ₺ | 119.9 mn ₺ | 985.2 mn ₺ | 379.6 mn ₺ | 2.54 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| Getiri 1H | +0.03% | +0.00% | +0.04% | +0.01% | +0.03% |
| Getiri 1A | +0.11% | -0.00% | +0.71% | +1.31% | +0.45% |
| Getiri 3A | +0.78% | -0.15% | +1.17% | +2.61% | +0.67% |
| Getiri 6A | +13.27% | -1.64% | +1.82% | +5.24% | +1.27% |
| Getiri YBB | +48.43% | +29.84% | +1.02% | +5.98% | +0.81% |
| Getiri 1Y | +65.57% | – | +11.86% | +34.35% | +8.06% |
| Getiri 2Y | – | – | +54.56% | +86.51% | +52.85% |
| Getiri 3Y | – | – | +196.94% | +234.80% | +316.06% |
| Getiri 5Y | – | – | +553.01% | – | +1529.65% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 94.74% | 94.88% | 94.41% | 94.40% | 95.09% |
| Yatırım Fonu | 5.26% | 5.12% | 5.59% | 5.60% | 4.91% |