Fon Karşılaştırma
| Metrik | DDP | DPC | CTP | DCP | SSN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 77.2 mn ₺ | 336.0 mn ₺ | 572.8 mn ₺ | 246.3 mn ₺ | 780.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Getiri 1H | -0.09% | -0.06% | -0.16% | -2.63% | -0.22% |
| Getiri 1A | +0.17% | +1.15% | +0.74% | -1.84% | +0.87% |
| Getiri 3A | +4.79% | +5.43% | +5.00% | +0.34% | +5.21% |
| Getiri 6A | +10.85% | +12.25% | +12.97% | +5.28% | +12.58% |
| Getiri YBB | +11.44% | +14.68% | +14.87% | +7.84% | +14.76% |
| Getiri 1Y | +18.25% | +22.19% | +22.35% | +13.06% | +22.73% |
| Getiri 2Y | +59.88% | +60.15% | +60.49% | +46.14% | +63.29% |
| Getiri 3Y | +127.13% | +133.56% | +133.45% | +111.78% | – |
| Getiri 5Y | +605.19% | +677.09% | +683.51% | +635.27% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 51.03% | 48.40% | 48.09% | 58.57% | 60.68% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 31.67% | 39.55% | 36.48% | 35.98% | 28.80% |
| Yatırım Fonu | 11.80% | 11.96% | 6.27% | 3.61% | 6.52% |
| Yabancı BYF | – | – | 6.97% | – | – |
| Yabancı Hisse | 4.06% | – | – | 1.84% | – |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | – | – | – | 3.96% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | – | 2.19% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 1.44% | – | – | – | 0.03% |
| Mevduat (TL) | – | 0.09% | – | – | 0.01% |