Fon Karşılaştırma
| Metrik | DDG | NRY | YD2 | RYZ | AZ7 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 96.6 mn ₺ | 54.6 mn ₺ | 271.0 mn ₺ | 1.09 mr ₺ | 163.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.13% | -0.15% | -0.03% | +0.01% | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.03% | -0.05% | -0.19% | +0.58% | -0.10% |
| Getiri 3A | -2.46% | -0.37% | +0.32% | +1.68% | -0.33% |
| Getiri 6A | – | -1.29% | +1.16% | +1.77% | -0.60% |
| Getiri YBB | – | -5.00% | +0.35% | -6.07% | +6.38% |
| Getiri 1Y | – | +7.94% | +25.58% | +2.38% | -49.94% |
| Getiri 2Y | – | +41.77% | +90.48% | +13.73% | -18.22% |
| Getiri 3Y | – | – | +341.64% | – | +67.80% |
| Getiri 5Y | – | – | +716.89% | – | +773.03% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.25% | 98.24% | 98.36% | 98.01% | 98.59% |
| Yatırım Fonu | 1.75% | 1.66% | 1.64% | 1.99% | 1.41% |
| Mevduat (TL) | – | 0.10% | – | – | – |