Fon Karşılaştırma
| Metrik | DDE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 419.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.24% |
| Getiri 1A | +0.52% |
| Getiri 3A | +3.57% |
| Getiri 6A | +11.31% |
| Getiri YBB | +11.60% |
| Getiri 1Y | +17.71% |
| Getiri 2Y | +55.53% |
| Getiri 3Y | +122.96% |
| Getiri 5Y | +616.01% |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 59.27% |
| Yatırım Fonu | 15.62% |
| Yabancı Hisse | 13.17% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 5.78% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 3.55% |
| Yabancı Kamu Borç. | 1.64% |
| Hisse Senedi | 0.84% |
| Mevduat (Döviz) | 0.11% |
| Mevduat (TL) | 0.02% |