Fon Karşılaştırma
| Metrik | DCV | YTJ | HSP | FYG | OUR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 38.2 mn ₺ | 1.25 mr ₺ | 101.6 mn ₺ | 97.5 mn ₺ | 31.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 23 | 1 | 62 | 2 | 11 |
| Getiri 1H | +0.44% | -0.23% | -0.24% | -0.23% | -0.07% |
| Getiri 1A | +1.43% | +0.90% | +0.91% | +1.04% | +1.21% |
| Getiri 3A | +4.63% | +4.39% | +1.09% | +5.33% | +4.78% |
| Getiri 6A | +9.46% | +12.09% | +3.93% | +12.01% | +11.64% |
| Getiri YBB | +14.47% | +15.56% | +7.69% | +14.26% | +18.43% |
| Getiri 1Y | +21.46% | +23.50% | +9.62% | +21.20% | +26.27% |
| Getiri 2Y | +38.33% | +62.37% | +30.46% | +57.74% | +116.48% |
| Getiri 3Y | +74.21% | +135.62% | – | +124.82% | +231.43% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +658.22% | +861.38% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 95.25% | 95.62% | 94.38% | 96.38% | 96.75% |
| Mevduat (Döviz) | 4.75% | 4.28% | 5.50% | 3.62% | 2.94% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.22% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.12% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.10% | – | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 0.09% |