Fon Karşılaştırma
| Metrik | DCP | IUN | GZU | SSD | ORI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 246.3 mn ₺ | 302.7 mn ₺ | 467.2 mn ₺ | 559.2 mn ₺ | 1.71 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Getiri 1H | -2.63% | -0.21% | -0.13% | -0.48% | -0.10% |
| Getiri 1A | -1.84% | +0.76% | +1.05% | +0.14% | +1.12% |
| Getiri 3A | +0.34% | +4.99% | +4.99% | +1.19% | +5.59% |
| Getiri 6A | +5.28% | +12.62% | +12.33% | +8.32% | +12.89% |
| Getiri YBB | +7.84% | +14.48% | +14.00% | +8.50% | +15.07% |
| Getiri 1Y | +13.06% | +22.16% | +22.02% | +15.22% | +22.90% |
| Getiri 2Y | +46.14% | +60.43% | +58.75% | +48.58% | +64.30% |
| Getiri 3Y | +111.78% | +140.10% | +135.35% | – | – |
| Getiri 5Y | +635.27% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 58.57% | 61.24% | 59.04% | 63.45% | 62.21% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 35.98% | 37.48% | 35.57% | 35.29% | 30.79% |
| Yatırım Fonu | 3.61% | 1.28% | – | 1.26% | 7.00% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 3.27% | – | – |
| Yabancı Hisse | 1.84% | – | 2.12% | – | – |