Fon Karşılaştırma
| Metrik | DCN | ONN | SMP | HYV | TIV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 151.3 mn ₺ | 1.48 mr ₺ | 1.48 mr ₺ | 6.03 mr ₺ | 36.49 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.134 | 577 | 1 | 6.244 | 126.196 |
| Getiri 1H | +0.56% | +0.21% | +0.55% | +0.39% | +0.46% |
| Getiri 1A | +2.98% | +3.17% | +2.17% | +2.78% | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.70% | +9.58% | -2.86% | +9.54% | +9.57% |
| Getiri 6A | +20.72% | +20.06% | -0.91% | +20.55% | +19.67% |
| Getiri YBB | +30.95% | +30.30% | -2.27% | +30.90% | +28.70% |
| Getiri 1Y | +45.90% | +45.68% | -1.16% | +46.88% | +43.17% |
| Getiri 2Y | – | +132.34% | +5.74% | +132.40% | +114.70% |
| Getiri 3Y | – | +249.82% | +0.41% | +264.95% | +217.98% |
| Getiri 5Y | – | +430.07% | – | +481.77% | +342.06% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 61.41% | 58.17% | 71.66% | 71.50% | 51.75% |
| Mevduat (TL) | 24.26% | 29.35% | 20.98% | 12.55% | 6.83% |
| Finansman Bonosu | 7.19% | – | – | 15.95% | 12.29% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.34% | 3.34% | – | 11.90% |
| Hazine Bonosu | 5.81% | 1.13% | – | – | 7.02% |
| Diğer | – | 6.07% | – | – | – |
| Ters Repo | – | – | 0.37% | – | 6.05% |
| Yatırım Fonu | – | 4.94% | 3.65% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 2.88% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.33% | – | – | – | 1.15% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | – | 0.13% |