Fon Karşılaştırma
| Metrik | DCB | PTS | YPT | EDT | RO1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 132.98 mr ₺ | 10.31 mr ₺ | 138.52 mr ₺ | 968.7 mn ₺ | 133.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 21.824 | 1.000 | 19.292 | 600 | 21 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.69% | +0.70% | +0.68% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.24% | +3.19% | +3.13% | +3.08% |
| Getiri 3A | +10.10% | +10.12% | +10.02% | +9.93% | +9.82% |
| Getiri 6A | +21.50% | +21.44% | +21.29% | +21.04% | +21.00% |
| Getiri YBB | +31.90% | +31.82% | +31.62% | +31.12% | +31.44% |
| Getiri 1Y | +47.05% | +46.89% | +46.67% | +45.88% | – |
| Getiri 2Y | +132.46% | – | +129.69% | +129.62% | – |
| Getiri 3Y | +264.72% | – | +259.12% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 63.22% | 71.36% | 56.07% | 59.13% | 73.43% |
| Ters Repo | 30.96% | 25.27% | 38.82% | 22.55% | 18.75% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 8.09% | – |
| Finansman Bonosu | 0.45% | 1.36% | – | 7.37% | 7.82% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.34% | – | 5.11% | 0.02% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.82% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 1.68% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.16% | 1.04% | – | 1.16% | – |
| Devlet Tahvili | 0.05% | 0.97% | – | – | – |