Fon Karşılaştırma
| Metrik | DBZ | IBK | TPO | TND | TBV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 673.3 mn ₺ | 233.5 mn ₺ | 109.4 mn ₺ | 182.0 mn ₺ | 1.26 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.804 | 121.845 | 3 | 506 | 7.777 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.70% | +0.74% | +0.69% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.15% | +3.11% | +3.13% | +3.08% | +3.14% |
| Getiri 3A | +9.85% | +9.95% | +10.24% | +9.73% | +9.95% |
| Getiri 6A | +20.73% | +20.61% | +18.58% | +20.64% | +20.41% |
| Getiri YBB | +31.21% | +31.35% | +29.48% | +30.74% | +31.09% |
| Getiri 1Y | +46.38% | +46.68% | +44.94% | +45.30% | +46.16% |
| Getiri 2Y | +125.79% | +127.52% | +125.95% | – | +124.58% |
| Getiri 3Y | +242.53% | +244.22% | +247.15% | – | +240.36% |
| Getiri 5Y | +403.17% | +403.54% | +453.08% | – | +407.09% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 53.64% | 53.38% | 61.35% | 51.44% | 47.26% |
| Özel Sektör Tahvili | 38.52% | 35.77% | 34.46% | 31.97% | 42.25% |
| Ters Repo | – | 8.17% | 4.01% | 9.23% | 10.30% |
| Mevduat (TL) | 3.70% | – | – | 6.71% | – |
| Diğer | 2.51% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | – | 2.47% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.63% | 0.21% | 0.18% | 0.65% | 0.19% |