Fon Karşılaştırma
| Metrik | DBK | NJR | AVT | IKV | OSL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.09 mr ₺ | 1.80 mr ₺ | 4.29 mr ₺ | 324.2 mn ₺ | 1.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 85.166 | 2.291 | 20.222 | 1.246 | 3.885 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.60% | +0.53% | +0.65% | +0.53% |
| Getiri 1A | +3.03% | +3.19% | +3.06% | +3.04% | +3.01% |
| Getiri 3A | +9.64% | +10.33% | +9.73% | +9.72% | +9.81% |
| Getiri 6A | +20.33% | +22.89% | +20.77% | +19.36% | +20.67% |
| Getiri YBB | +30.38% | +33.34% | +30.60% | +29.50% | +30.80% |
| Getiri 1Y | +45.40% | +50.01% | +46.06% | +44.47% | +46.11% |
| Getiri 2Y | +125.14% | +139.61% | +125.46% | – | +124.70% |
| Getiri 3Y | +237.56% | +273.86% | +239.76% | – | +237.04% |
| Getiri 5Y | +391.05% | – | +381.49% | – | +393.36% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 28.71% | 39.18% | 29.69% | 43.83% | 28.12% |
| Devlet Tahvili | 25.65% | 24.13% | 34.33% | 14.40% | 35.86% |
| Özel Sektör Tahvili | 30.66% | 23.74% | 21.48% | 26.60% | 13.22% |
| Ters Repo | 1.84% | – | – | 14.08% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 11.80% | – | 1.70% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 4.82% | – | – | 8.95% |
| Mevduat (TL) | 0.59% | – | 0.78% | 0.93% | 6.37% |
| Yatırım Fonu | – | 6.01% | – | – | – |
| Diğer | 5.89% | – | – | – | – |
| Hazine Bonosu | 5.65% | – | – | 0.01% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.01% | 1.82% | – | 0.15% | 4.01% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 1.92% | – | 1.77% |
| BYF | – | 0.30% | – | – | – |