Fon Karşılaştırma
| Metrik | DBG |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 2.69 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4 |
| Getiri 1H | +0.02% |
| Getiri 1A | +1.11% |
| Getiri 3A | +8.90% |
| Getiri 6A | +25.07% |
| Getiri YBB | +22.74% |
| Getiri 1Y | +34.47% |
| Getiri 2Y | +94.11% |
| Getiri 3Y | +209.70% |
| Getiri 5Y | +849.41% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 76.78% |
| Yatırım Fonu | 22.55% |
| Mevduat (Döviz) | 0.67% |