Fon Karşılaştırma
| Metrik | DBB | AK2 | GA1 | PAB | FIT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 338.7 mn ₺ | 222.3 mn ₺ | 357.0 mn ₺ | 202.8 mn ₺ | 274.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.043 | 9.212 | 1.604 | 720 | 630 |
| Getiri 1H | -0.34% | -1.05% | -0.34% | +0.30% | -1.28% |
| Getiri 1A | +2.65% | +2.39% | +2.46% | +2.95% | +2.00% |
| Getiri 3A | +7.85% | +5.70% | +7.74% | +10.23% | +4.49% |
| Getiri 6A | +16.79% | +11.94% | +16.02% | +22.09% | +11.84% |
| Getiri YBB | +20.91% | +10.82% | +20.50% | +33.43% | +7.33% |
| Getiri 1Y | +35.50% | +25.19% | +34.29% | – | +21.64% |
| Getiri 2Y | +86.71% | +57.08% | -99.81% | – | +57.83% |
| Getiri 3Y | +165.40% | +90.33% | -99.72% | – | +101.18% |
| Getiri 5Y | +310.70% | +130.87% | -99.55% | – | +184.53% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 89.83% | 90.66% | 87.84% | 94.56% | 92.35% |
| Özel Sektör Tahvili | 7.13% | 6.82% | 2.87% | – | 0.30% |
| Ters Repo | 0.32% | 1.80% | 6.73% | – | 1.46% |
| Finansman Bonosu | 2.58% | – | – | 5.44% | – |
| Diğer | – | – | – | – | 4.76% |
| Mevduat (TL) | 0.14% | – | 2.56% | – | 1.03% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.72% | – | – | 0.10% |