Fon Karşılaştırma
| Metrik | DAV | DK8 | EGP | MJL | YP1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.21 mr ₺ | 3.03 mr ₺ | 266.1 mn ₺ | 929.6 mn ₺ | 220.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 230 | 200 | 49 | 580 | 3 |
| Getiri 1H | -0.61% | +0.06% | +0.05% | -0.51% | -1.14% |
| Getiri 1A | -0.04% | +1.55% | +1.36% | -0.20% | -0.03% |
| Getiri 3A | +6.13% | +4.89% | +5.10% | +5.94% | +2.13% |
| Getiri 6A | +11.33% | +12.06% | +12.48% | +10.73% | +8.26% |
| Getiri YBB | +12.90% | +18.43% | +15.69% | +12.23% | +10.37% |
| Getiri 1Y | +17.33% | +24.74% | +23.27% | +16.68% | +15.88% |
| Getiri 2Y | – | +41.19% | +60.28% | +53.25% | +51.20% |
| Getiri 3Y | – | +76.67% | – | +107.19% | +117.41% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +514.83% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.71% | 99.73% | 99.57% | 99.83% | 99.82% |
| Mevduat (Döviz) | 0.25% | 0.17% | 0.43% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.09% | – | 0.17% | 0.18% |
| Mevduat (TL) | 0.04% | 0.01% | – | – | – |