Fon Karşılaştırma
| Metrik | DAT | RAN | LHM | UFH | YVS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 277.7 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 798.3 mn ₺ | 270.8 mn ₺ | 446.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Getiri 1H | -0.06% | +0.02% | -0.86% | -0.19% | -0.24% |
| Getiri 1A | +1.44% | +1.48% | +0.51% | +1.02% | +1.01% |
| Getiri 3A | +6.13% | +6.34% | +5.36% | +5.15% | +5.60% |
| Getiri 6A | +13.64% | +13.97% | +12.10% | +12.10% | +13.92% |
| Getiri YBB | +17.87% | +17.64% | +16.42% | +15.77% | +16.16% |
| Getiri 1Y | +24.98% | +26.03% | +24.58% | +21.19% | +23.58% |
| Getiri 2Y | +61.19% | +67.90% | +67.86% | +61.83% | +61.03% |
| Getiri 3Y | +135.83% | – | +153.05% | +133.49% | +136.01% |
| Getiri 5Y | +711.95% | – | +823.94% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 68.74% | 66.37% | 72.72% | 70.70% | 75.36% |
| Yatırım Fonu | 16.95% | 21.58% | 19.86% | 21.19% | 10.14% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 13.90% | 12.05% | 7.42% | 7.17% | 14.50% |
| Mevduat (Döviz) | 0.39% | – | – | 0.94% | – |
| Mevduat (TL) | 0.02% | – | – | – | – |