Fon Karşılaştırma
| Metrik | DAP | NRG | NVB | FI5 | MPL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 230.9 mn ₺ | 4.13 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 118.67 mr ₺ | 536.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 726 | 2.838 | 4.117 | 52.901 | 657 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.66% | +0.64% | +0.64% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.38% | +3.14% | +3.11% | +3.13% | +3.23% |
| Getiri 3A | – | +10.01% | +9.92% | +9.96% | +10.54% |
| Getiri 6A | – | +21.33% | +21.09% | +21.06% | +19.31% |
| Getiri YBB | – | +31.98% | +31.58% | +31.29% | +31.18% |
| Getiri 1Y | – | +47.61% | +47.15% | +46.47% | +48.25% |
| Getiri 2Y | – | +133.30% | +131.16% | +128.99% | – |
| Getiri 3Y | – | +265.85% | +263.50% | +253.02% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +427.41% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 50.56% | 48.85% | 47.47% | 44.21% | 43.34% |
| Ters Repo | 21.72% | 27.00% | 27.58% | 28.56% | 22.39% |
| Devlet Tahvili | 17.46% | 11.73% | 11.88% | 14.25% | 9.04% |
| Finansman Bonosu | 10.26% | 10.58% | 11.33% | 4.69% | 13.27% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.24% | 5.84% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 3.29% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.27% | 0.26% | 2.84% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 1.57% | 1.48% | 1.17% | 1.76% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 1.07% |
| Diğer | – | – | – | 0.04% | – |