Fon Karşılaştırma
| Metrik | CYD | OUR | FYG | YTJ | KRO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.45 mr ₺ | 31.9 mn ₺ | 97.5 mn ₺ | 1.25 mr ₺ | 307.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 402 | 11 | 2 | 1 | 58 |
| Getiri 1H | -0.62% | -0.07% | -0.23% | -0.23% | +0.45% |
| Getiri 1A | -0.06% | +1.21% | +1.04% | +0.90% | +1.54% |
| Getiri 3A | +6.04% | +4.78% | +5.33% | +4.39% | +5.01% |
| Getiri 6A | +11.19% | +11.64% | +12.01% | +12.09% | +10.38% |
| Getiri YBB | +12.95% | +18.43% | +14.26% | +15.56% | +13.64% |
| Getiri 1Y | +17.78% | +26.27% | +21.20% | +23.50% | +18.15% |
| Getiri 2Y | – | +116.48% | +57.74% | +62.37% | +43.49% |
| Getiri 3Y | – | +231.43% | +124.82% | +135.62% | – |
| Getiri 5Y | – | +861.38% | +658.22% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 97.50% | 96.75% | 96.38% | 95.62% | 97.07% |
| Mevduat (Döviz) | 2.50% | 2.94% | 3.62% | 4.28% | 0.83% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.10% | 2.01% |
| Mevduat (TL) | – | 0.22% | – | – | 0.09% |
| Hisse Senedi | – | 0.09% | – | – | – |