Fon Karşılaştırma
| Metrik | CVF | NLK | OSF | KVS | PPZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.02 mr ₺ | 5.84 mr ₺ | 4.93 mr ₺ | 19.57 mr ₺ | 11.05 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 880 | 17 | 2.173 | 7.916 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.72% | +0.60% | +0.74% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.28% | +3.11% | +3.36% | +3.15% |
| Getiri 3A | +10.22% | +10.40% | +9.74% | +10.56% | +10.01% |
| Getiri 6A | +21.67% | +22.08% | +20.74% | +22.35% | +21.22% |
| Getiri YBB | +32.30% | +33.38% | +30.27% | +33.34% | +31.55% |
| Getiri 1Y | +47.65% | +49.55% | +45.81% | +49.30% | +46.72% |
| Getiri 2Y | +128.03% | – | +3571.70% | +133.09% | +129.92% |
| Getiri 3Y | +241.03% | – | +4640.40% | +252.85% | +261.00% |
| Getiri 5Y | – | – | +6338.76% | – | +468.49% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 55.37% | 55.99% | 47.61% | 41.67% | 45.50% |
| Özel Sektör Tahvili | 20.96% | 27.51% | 18.01% | 11.97% | 4.23% |
| Finansman Bonosu | 16.01% | 10.52% | 20.89% | 16.64% | 23.50% |
| Devlet Tahvili | – | – | 8.06% | – | 14.42% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.14% | 12.34% | 1.41% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 1.29% | 10.27% | 1.51% |
| Ters Repo | 3.55% | – | – | 6.59% | 6.04% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 4.26% | – | 0.52% | 0.93% |
| Yatırım Fonu | 4.10% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 2.46% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | 1.66% | – | – | – |
| Diğer | – | 0.06% | – | – | – |