Fon Karşılaştırma
| Metrik | CVD | PBS | IPC | UFH | NYH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.11 mr ₺ | 399.3 mn ₺ | 14.1 mn ₺ | 270.8 mn ₺ | 1.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.21% | -0.03% | -0.99% | -0.19% | +0.42% |
| Getiri 1A | +0.98% | +1.24% | -1.79% | +1.02% | +1.85% |
| Getiri 3A | +5.56% | +5.98% | +1.40% | +5.15% | +6.03% |
| Getiri 6A | +12.52% | +12.75% | +6.93% | +12.10% | +12.58% |
| Getiri YBB | +15.80% | +17.19% | +7.74% | +15.77% | +16.80% |
| Getiri 1Y | +21.79% | +25.60% | +14.74% | +21.19% | +22.77% |
| Getiri 2Y | +49.98% | +68.77% | +49.49% | +61.83% | +55.73% |
| Getiri 3Y | +110.03% | +131.72% | +101.60% | +133.49% | +112.09% |
| Getiri 5Y | – | +687.07% | +303.32% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 68.55% | 67.79% | 67.32% | 70.70% | 74.61% |
| Yatırım Fonu | 27.24% | 25.25% | 32.17% | 21.19% | 23.80% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 4.21% | 3.38% | – | 7.17% | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | 2.47% | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | 1.11% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.94% | – |
| BYF | – | – | – | – | 0.80% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.79% |
| Ters Repo | – | – | 0.51% | – | – |