Fon Karşılaştırma
| Metrik | CTV | JUP | CTF | YVO | YP1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 194.7 mn ₺ | 54.9 mn ₺ | 344.4 mn ₺ | 970.7 mn ₺ | 220.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 |
| Getiri 1H | -1.07% | +0.06% | -0.75% | -0.45% | -1.14% |
| Getiri 1A | -1.76% | +1.25% | -0.85% | +0.55% | -0.03% |
| Getiri 3A | +1.56% | +4.99% | +2.74% | +4.54% | +2.13% |
| Getiri 6A | +7.81% | +11.02% | +9.47% | +12.03% | +8.26% |
| Getiri YBB | +8.80% | +12.35% | +11.15% | +14.05% | +10.37% |
| Getiri 1Y | +17.15% | +10.37% | +19.25% | +21.66% | +15.88% |
| Getiri 2Y | +57.87% | +40.67% | +60.04% | +57.17% | +51.20% |
| Getiri 3Y | +117.31% | – | +120.60% | +117.90% | +117.41% |
| Getiri 5Y | +669.44% | – | +666.20% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.18% | 99.47% | 98.88% | 99.77% | 99.82% |
| Yatırım Fonu | 0.82% | 0.53% | 1.12% | 0.29% | 0.18% |