Fon Karşılaştırma
| Metrik | CTP | DPC | DDP | DCP | TTS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 572.8 mn ₺ | 336.0 mn ₺ | 77.2 mn ₺ | 246.3 mn ₺ | 2.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | -0.16% | -0.06% | -0.09% | -2.63% | -0.21% |
| Getiri 1A | +0.74% | +1.15% | +0.17% | -1.84% | +0.84% |
| Getiri 3A | +5.00% | +5.43% | +4.79% | +0.34% | +4.81% |
| Getiri 6A | +12.97% | +12.25% | +10.85% | +5.28% | +15.14% |
| Getiri YBB | +14.87% | +14.68% | +11.44% | +7.84% | +16.34% |
| Getiri 1Y | +22.35% | +22.19% | +18.25% | +13.06% | +25.07% |
| Getiri 2Y | +60.49% | +60.15% | +59.88% | +46.14% | +66.80% |
| Getiri 3Y | +133.45% | +133.56% | +127.13% | +111.78% | +136.89% |
| Getiri 5Y | +683.51% | +677.09% | +605.19% | +635.27% | +676.69% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 48.09% | 48.40% | 51.03% | 58.57% | 51.58% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 36.48% | 39.55% | 31.67% | 35.98% | 29.33% |
| Yabancı BYF | 6.97% | – | – | – | 12.85% |
| Yatırım Fonu | 6.27% | 11.96% | 11.80% | 3.61% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | 4.06% | 1.84% | 5.86% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 2.19% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 1.44% | – | 0.38% |
| Mevduat (TL) | – | 0.09% | – | – | – |