Fon Karşılaştırma
| Metrik | CTF | CTV | JUP | YUK | YVO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 344.4 mn ₺ | 194.7 mn ₺ | 54.9 mn ₺ | 1.39 mr ₺ | 970.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 50 | 147 | 2 |
| Getiri 1H | -0.75% | -1.07% | +0.06% | +0.46% | -0.45% |
| Getiri 1A | -0.85% | -1.76% | +1.25% | +1.47% | +0.55% |
| Getiri 3A | +2.74% | +1.56% | +4.99% | +5.01% | +4.54% |
| Getiri 6A | +9.47% | +7.81% | +11.02% | +10.49% | +12.03% |
| Getiri YBB | +11.15% | +8.80% | +12.35% | +12.88% | +14.05% |
| Getiri 1Y | +19.25% | +17.15% | +10.37% | +18.09% | +21.66% |
| Getiri 2Y | +60.04% | +57.87% | +40.67% | +45.24% | +57.17% |
| Getiri 3Y | +120.60% | +117.31% | – | – | +117.90% |
| Getiri 5Y | +666.20% | +669.44% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 98.88% | 99.18% | 99.47% | 98.09% | 99.77% |
| Yatırım Fonu | 1.12% | 0.82% | 0.53% | 1.25% | 0.29% |
| Ters Repo | – | – | – | 0.65% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.01% | – |