Fon Karşılaştırma
| Metrik | CJH | YUN | YTJ | DCV | HSP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.02 mr ₺ | 3.27 mr ₺ | 1.25 mr ₺ | 38.2 mn ₺ | 101.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.688 | 595 | 1 | 23 | 62 |
| Getiri 1H | -0.63% | +0.43% | -0.23% | +0.44% | -0.24% |
| Getiri 1A | -0.12% | +1.91% | +0.90% | +1.43% | +0.91% |
| Getiri 3A | +5.86% | +6.42% | +4.39% | +4.63% | +1.09% |
| Getiri 6A | +10.80% | +13.54% | +12.09% | +9.46% | +3.93% |
| Getiri YBB | +12.37% | +17.22% | +15.56% | +14.47% | +7.69% |
| Getiri 1Y | +16.95% | +24.81% | +23.50% | +21.46% | +9.62% |
| Getiri 2Y | +53.16% | +61.90% | +62.37% | +38.33% | +30.46% |
| Getiri 3Y | +112.12% | +111.67% | +135.62% | +74.21% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 93.20% | 96.79% | 95.62% | 95.25% | 94.38% |
| Mevduat (Döviz) | 2.34% | 0.15% | 4.28% | 4.75% | 5.50% |
| Ters Repo | 4.46% | 3.05% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.12% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.10% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | – | – | – |