Fon Karşılaştırma
| Metrik | CHU | BNL | MHZ | VEK | AFH |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 411.9 mn ₺ | 979.4 mn ₺ | 717.3 mn ₺ | 7.80 mr ₺ | 8.10 mr ₺ |
| Yatırımcı | 66.126 | 149.908 | 127.944 | 412.088 | 796.071 |
| Getiri 1H | -1.10% | -1.62% | -1.12% | -2.48% | -0.83% |
| Getiri 1A | +1.05% | +1.09% | +1.65% | -0.83% | +1.59% |
| Getiri 3A | +6.33% | +4.02% | +4.77% | +1.81% | +5.29% |
| Getiri 6A | +14.57% | +12.63% | +12.05% | +9.27% | +12.17% |
| Getiri YBB | +22.04% | +18.69% | +16.12% | +10.75% | +17.55% |
| Getiri 1Y | +33.50% | +28.71% | +27.77% | +21.99% | +31.87% |
| Getiri 2Y | +74.77% | +69.31% | +65.89% | +67.63% | +69.77% |
| Getiri 3Y | +144.22% | +142.67% | +135.99% | +125.87% | +151.93% |
| Getiri 5Y | +597.06% | +551.57% | +502.11% | +362.25% | +565.37% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 55.74% | 54.55% | 58.29% | 60.18% | 61.64% |
| Hisse Senedi | 25.82% | 27.75% | 23.03% | 25.80% | 19.87% |
| GSYF Katılma Belgesi | 6.91% | 7.37% | 11.57% | 9.15% | 10.16% |
| GYF Katılma Belgesi | 5.41% | 5.08% | 5.21% | – | 5.02% |
| Diğer | 3.22% | – | – | – | – |
| BYF | – | 2.47% | – | 2.69% | – |
| Yatırım Fonu | 1.43% | 2.23% | 0.69% | – | 1.85% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 1.63% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 1.47% | 0.55% | 0.10% | – | – |
| Ters Repo | – | – | 0.14% | – | 1.44% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 0.97% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.38% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.17% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 0.02% |