Fon Karşılaştırma
| Metrik | CHT | VEI | AET | ANE | GHI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 930.9 mn ₺ | 53.57 mr ₺ | 51.90 mr ₺ | 114.7 mn ₺ | 32.95 mr ₺ |
| Yatırımcı | 80.804 | 2.723.237 | 2.330.103 | 22.211 | 1.595.845 |
| Getiri 1H | -2.42% | -3.03% | -2.27% | -2.61% | -2.66% |
| Getiri 1A | +0.07% | +1.56% | +0.15% | -1.54% | +0.80% |
| Getiri 3A | +3.71% | -1.46% | +1.41% | +0.02% | +2.98% |
| Getiri 6A | +11.46% | +8.24% | +10.37% | +11.53% | +12.23% |
| Getiri YBB | +20.85% | +12.71% | +18.05% | +20.76% | +20.38% |
| Getiri 1Y | +31.80% | +22.74% | +28.83% | +31.69% | +30.26% |
| Getiri 2Y | +71.61% | +61.45% | +54.64% | +67.15% | +62.58% |
| Getiri 3Y | +148.25% | +124.49% | +128.32% | +133.16% | +134.25% |
| Getiri 5Y | +494.94% | +407.20% | +439.97% | +556.90% | +457.33% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 48.03% | 48.47% | 50.41% | 35.07% | 52.22% |
| Hisse Senedi | 46.46% | 37.37% | 36.20% | 41.97% | 33.48% |
| BYF | – | 10.48% | 11.07% | 5.07% | 11.96% |
| Finansman Bonosu | – | – | – | 6.65% | – |
| Diğer | 4.55% | – | – | – | – |
| Ters Repo | – | 3.58% | 1.25% | – | 1.52% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.96% | – | 0.04% | 3.46% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 3.00% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.10% | – | 2.08% | 0.03% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 1.79% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 1.03% | – | 0.69% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 0.91% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.09% |