Fon Karşılaştırma
| Metrik | CHS | AVN | HEK | IEB | ATK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 169.4 mn ₺ | 1.49 mr ₺ | 528.0 mn ₺ | 589.9 mn ₺ | 3.23 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.059 | 31.977 | 19.949 | 95.579 | 157.332 |
| Getiri 1H | -1.38% | -1.74% | -1.60% | -1.60% | -1.25% |
| Getiri 1A | +1.04% | +1.22% | +1.42% | +1.10% | +1.21% |
| Getiri 3A | +5.78% | +5.58% | +5.88% | +3.25% | +4.58% |
| Getiri 6A | +14.04% | +13.78% | +14.16% | +12.18% | +12.51% |
| Getiri YBB | +22.65% | +22.26% | +22.79% | +18.54% | +18.03% |
| Getiri 1Y | +35.55% | +34.18% | +35.51% | +30.54% | +30.25% |
| Getiri 2Y | +81.65% | +77.37% | +77.38% | +73.41% | +68.59% |
| Getiri 3Y | +173.05% | +163.77% | +159.18% | +154.23% | +150.64% |
| Getiri 5Y | +618.95% | +563.23% | +518.68% | +501.44% | +476.87% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 62.81% | 64.65% | 65.14% | 67.37% | 67.14% |
| Hisse Senedi | 27.94% | 28.12% | 27.09% | 29.06% | 27.45% |
| Mevduat (TL) | – | 4.13% | 1.27% | 1.07% | 2.59% |
| Diğer | 3.65% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 3.40% | – | – |
| Hazine Bonosu | 2.68% | – | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.33% | 1.43% | 2.50% | 1.40% |
| Ters Repo | – | 1.69% | 1.52% | – | 1.42% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.57% | – | 0.15% | – | – |
| Yatırım Fonu | 1.35% | 1.08% | – | – | – |