Fon Karşılaştırma
| Metrik | CHL | MHL | AH2 | MHM | AE1 |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 660.9 mn ₺ | 2.68 mr ₺ | 44.92 mr ₺ | 83.5 mn ₺ | 75.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 11.824 | 39.190 | 183.861 | 679 | 556.168 |
| Getiri 1H | +0.61% | +0.59% | +0.58% | +0.13% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.24% | +3.18% | +3.26% | +2.86% | +3.29% |
| Getiri 3A | +10.22% | +10.21% | +10.09% | +9.64% | +10.17% |
| Getiri 6A | +21.62% | +21.60% | +21.44% | +20.80% | +21.59% |
| Getiri YBB | +32.09% | +32.35% | +31.83% | +31.43% | +31.81% |
| Getiri 1Y | +48.94% | +48.52% | +47.61% | +46.37% | +47.69% |
| Getiri 2Y | +135.70% | +135.42% | +133.56% | +117.77% | +133.31% |
| Getiri 3Y | +266.87% | +270.12% | +265.65% | +254.39% | +263.87% |
| Getiri 5Y | +446.88% | +450.89% | +435.81% | +784.13% | +432.94% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 32.85% | 30.27% | 31.89% | 36.33% | 34.04% |
| Ters Repo | 7.56% | 18.73% | 25.82% | 9.60% | 26.18% |
| Mevduat (TL) | 21.76% | 24.48% | 24.32% | 3.99% | 21.68% |
| Finansman Bonosu | 18.05% | 10.94% | 10.17% | 23.77% | 6.89% |
| Özel Sektör Tahvili | 11.41% | 9.63% | 7.40% | 14.35% | 6.83% |
| BYF | – | – | – | 7.92% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 4.82% | 1.25% | – | 2.40% | 2.35% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.76% | 1.18% | 0.16% | – | 2.03% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.97% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.79% | – | 0.24% | – | – |
| Diğer | – | 1.55% | – | 1.27% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.37% | – |