Fon Karşılaştırma
| Metrik | CHI | MHU | MHV | AJG | AIE |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 51.9 mn ₺ | 35.7 mn ₺ | 51.1 mn ₺ | 1.48 mr ₺ | 636.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 90 | 519 | 574 | 16.810 | 10.759 |
| Getiri 1H | -3.10% | -3.57% | -4.31% | -4.38% | -3.08% |
| Getiri 1A | -1.35% | -1.48% | -2.23% | -1.50% | -1.29% |
| Getiri 3A | +3.99% | +1.35% | +0.45% | +0.82% | +6.82% |
| Getiri 6A | +12.39% | +13.00% | +12.80% | +9.88% | +15.36% |
| Getiri YBB | +32.10% | +28.36% | +29.02% | +29.72% | +35.99% |
| Getiri 1Y | +39.46% | +33.78% | +33.15% | +40.54% | +46.28% |
| Getiri 2Y | +93.46% | +85.73% | +79.61% | +81.46% | +99.16% |
| Getiri 3Y | +176.36% | +181.61% | +169.98% | +163.38% | +183.55% |
| Getiri 5Y | +1193.99% | +1064.10% | +1197.04% | +1181.18% | +1023.13% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 60.56% | 58.94% | 67.89% | 65.67% | 54.39% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 23.03% | 28.46% | 19.09% | 27.86% | 11.63% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 7.99% | – | – | – | 14.83% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.15% | 7.43% | 6.49% | – | 8.83% |
| BYF | – | – | 1.05% | 5.87% | 4.41% |
| Yatırım Fonu | 0.21% | 4.28% | 4.48% | 0.60% | 0.41% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 4.46% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.06% | – | – | – | 1.04% |
| Kıymetli Maden BYF | – | 0.89% | 1.00% | – | – |