Fon Karşılaştırma
| Metrik | CHD | MHV | ALU | GHU | AJZ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 525.7 mn ₺ | 51.1 mn ₺ | 4.07 mr ₺ | 1.41 mr ₺ | 204.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 129 | 574 | 181.212 | 19.874 | 440 |
| Getiri 1H | -4.46% | -4.31% | -6.17% | -6.31% | -5.17% |
| Getiri 1A | -2.47% | -2.23% | -5.60% | -7.79% | -2.03% |
| Getiri 3A | +2.51% | +0.45% | -1.58% | -5.19% | -0.62% |
| Getiri 6A | +15.32% | +12.80% | +9.76% | +11.90% | +7.15% |
| Getiri YBB | +33.40% | +29.02% | +23.20% | +35.97% | +26.27% |
| Getiri 1Y | +40.48% | +33.15% | +28.56% | +41.70% | +34.56% |
| Getiri 2Y | +84.16% | +79.61% | +44.05% | +83.26% | +74.57% |
| Getiri 3Y | +142.32% | +169.98% | +115.93% | +159.14% | +164.66% |
| Getiri 5Y | +1677.00% | +1197.04% | +1078.99% | +1353.14% | +1265.96% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 73.13% | 67.89% | 80.47% | 72.29% | 72.34% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 15.87% | 19.09% | 10.09% | 24.68% | 27.15% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.99% | 6.49% | 3.99% | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.01% | 4.48% | 5.45% | 1.65% | 0.51% |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.99% | – | – | 0.47% | – |
| BYF | – | 1.05% | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | 1.00% | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.01% | – | – | 0.91% | – |