Fon Karşılaştırma
| Metrik | CFE | AFP | GCK | MHI | AYJ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 249.9 mn ₺ | 7.03 mr ₺ | 5.68 mr ₺ | 849.2 mn ₺ | 2.62 mr ₺ |
| Yatırımcı | 66.368 | 749.506 | 747.228 | 200.903 | 453.917 |
| Getiri 1H | -0.16% | -0.56% | -0.95% | -1.03% | -0.92% |
| Getiri 1A | +1.80% | +1.87% | +0.75% | +0.54% | +1.28% |
| Getiri 3A | +7.44% | +6.85% | +5.14% | +4.57% | +6.58% |
| Getiri 6A | +17.10% | +14.19% | +13.18% | +12.95% | +14.31% |
| Getiri YBB | +29.26% | +25.37% | +23.83% | +24.20% | +25.16% |
| Getiri 1Y | +37.84% | +35.28% | +35.48% | +36.02% | +37.67% |
| Getiri 2Y | +89.74% | +77.85% | +79.05% | +81.98% | +84.52% |
| Getiri 3Y | +142.41% | +131.63% | +144.37% | +134.88% | +130.53% |
| Getiri 5Y | +574.24% | +479.63% | +529.51% | +482.88% | +489.06% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 62.23% | 64.87% | 64.22% | 65.13% | 58.82% |
| Hisse Senedi | 23.11% | 19.55% | 20.91% | 20.49% | 22.23% |
| GSYF Katılma Belgesi | 4.94% | 9.29% | 9.21% | 8.08% | 10.47% |
| Yatırım Fonu | 4.16% | 3.43% | – | 0.96% | 0.41% |
| GYF Katılma Belgesi | 4.10% | 2.57% | 3.47% | 2.23% | 3.99% |
| BIST Taahhütlü Satım | 1.46% | – | – | – | 4.08% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.28% | 1.22% | 3.11% | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | 0.96% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.01% | – | – | – |