| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 6.35 mr ₺ | 176.32 mr ₺ | 21.55 mr ₺ | 11.44 mr ₺ | 16.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.587 | 1.215.039 | 292.932 | 182.462 | 151.820 |
| Getiri 1H | +1.18% | +1.20% | +0.55% | +1.23% | +1.11% |
| Getiri 1A | -0.47% | -0.96% | -1.08% | -0.69% | -1.07% |
| Getiri 3A | +8.10% | +7.71% | +7.17% | +7.44% | +7.78% |
| Getiri 6A | -1.59% | -5.34% | -3.35% | -4.12% | -4.47% |
| Getiri YBB | +14.06% | +10.16% | +9.82% | +10.51% | +10.59% |
| Getiri 1Y | +42.86% | +34.73% | +43.26% | +37.43% | +37.81% |
| Getiri 2Y | +147.92% | +145.02% | +156.12% | +136.60% | +135.26% |
| Getiri 3Y | +365.53% | +339.85% | +324.03% | +316.79% | +312.61% |
| Getiri 5Y | +1591.97% | – | +776.43% | +1351.33% | +1369.38% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 37.17% | 42.37% | 53.31% | 62.40% | 34.51% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 29.59% | 45.34% | 24.48% | 32.38% | 54.46% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 22.77% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | 10.49% | – | – | 6.08% |
| BYF | – | 1.24% | 9.91% | 0.92% | 1.19% |
| Ters Repo | 5.53% | – | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 4.71% | 1.70% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.02% | 4.43% | – | 0.36% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 3.54% | – | – | – | – |
| Yabancı BYF | – | – | 3.10% | – | 2.27% |
| Yatırım Fonu | 0.14% | 0.31% | – | 1.46% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.20% | – | 1.14% | 1.06% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.09% | – | – | – | – |
| Hisse Senedi | 0.17% | – | – | – | 0.07% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 0.06% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.03% | – | – | – |