Fon Karşılaştırma
| Metrik | CEY | RPK | PTC | AHN | UPD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 224.0 mn ₺ | 100.8 mn ₺ | 1.07 mr ₺ | 33.0 mn ₺ | 2.42 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 5 | 54 | 99 | 246 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.07% | -0.12% | -0.04% | -0.26% |
| Getiri 1A | +1.30% | +1.29% | +1.26% | +0.57% | +0.50% |
| Getiri 3A | +5.59% | +4.77% | +5.35% | +5.59% | +5.03% |
| Getiri 6A | +12.59% | +11.82% | +12.24% | +7.81% | +11.61% |
| Getiri YBB | +16.16% | +15.77% | +15.97% | +9.41% | +14.43% |
| Getiri 1Y | +24.81% | +22.69% | +24.16% | +16.59% | +24.52% |
| Getiri 2Y | +62.53% | +58.17% | +64.01% | +47.23% | +57.96% |
| Getiri 3Y | +122.37% | +115.76% | +130.17% | +105.22% | +110.79% |
| Getiri 5Y | +652.05% | – | – | +574.23% | +586.47% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 73.47% | 76.02% | 86.27% | 74.09% | 74.94% |
| Yatırım Fonu | 23.56% | 23.98% | 10.61% | 8.22% | 9.50% |
| Ters Repo | – | – | – | – | 12.53% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 6.72% | – |
| Yabancı Hisse | – | – | – | 6.35% | 2.57% |
| BYF | – | – | – | 4.62% | – |
| Mevduat (Döviz) | 2.97% | – | 3.12% | – | 0.43% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.03% |