Fon Karşılaştırma
| Metrik | CBO |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.56 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 |
| Getiri 1H | -6.82% |
| Getiri 1A | -8.16% |
| Getiri 3A | -20.44% |
| Getiri 6A | -13.68% |
| Getiri YBB | -0.41% |
| Getiri 1Y | -4.94% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 86.87% |
| Yatırım Fonu | 13.13% |