Fon Karşılaştırma
| Metrik | CBD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 451.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 17 |
| Getiri 1H | -30.98% |
| Getiri 1A | -68.38% |
| Getiri 3A | -97.28% |
| Getiri 6A | -97.82% |
| Getiri YBB | -96.03% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | CBD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 451.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 17 |
| Getiri 1H | -30.98% |
| Getiri 1A | -68.38% |
| Getiri 3A | -97.28% |
| Getiri 6A | -97.82% |
| Getiri YBB | -96.03% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |