Fon Karşılaştırma
| Metrik | BYZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 127.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 40 |
| Getiri 1H | -17.27% |
| Getiri 1A | +111.36% |
| Getiri 3A | +3.32% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | BYZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 127.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 40 |
| Getiri 1H | -17.27% |
| Getiri 1A | +111.36% |
| Getiri 3A | +3.32% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |